CENNIK
Usługi dodatkowe
| Ustawienie geometrii oś przednia | 100 zł* | 
|---|---|
| Ustawienie geometrii oś przednia i tylna | 160 zł* | 
| Ustawienia świateł | 20 zł* | 
| Badanie stanu technicznego kupowanego samochodu | |
|---|---|
| - standard | 50 zł* | 
| - premium | 350 zł* | 
*Podane ceny są cenami netto
Cennik szczegółowy przeglądów rejestracyjnych
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN brutto | 
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | 
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 98,00 | 
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | 
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | 
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 | 
| 1.22 | motorower | 50,00 | 
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | 
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | 
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | 
| 2.6 | toksyczności spalin | 14,00 | 
| 2.7 | poziomu hałasu | 20,00 | 
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | 
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | 
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | 
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4 | 20,00 | 
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | 
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | 
| 5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3 | 20,00 | 
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | 
| 6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | 
| 6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 | 
| 6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 42,00 | 
| 6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 | 
| 6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | 
| 6.9 | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 | 
| - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 | |
| 6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | 
| 6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | 
| 6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 | 
| 7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 35,00 | 
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4 | 21,00 | 
| 7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4 | 48,00 | 
| 7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4 | 41,00 | 
| 7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4 | 41,00 | 
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
3) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Za pozytywnie zakończone badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł, przekazywana na konto MSWiA (art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym z późn.zm.).
Wystawiamy faktury VAT
